trede week 4 weken maand 100% 130% 150%
E 0 416,05 1664,20 1808,98 10,40 13,52 15,60
E 1 435,10 1740,41 1891,84 10,88 14,14 16,31
E 2 454,16 1816,63 1974,68 11,35 14,76 17,04
E 3 473,21 1892,85 2057,53 11,83 15,38 17,75
E 4 492,27 1969,07 2140,38 12,31 16,00 18,46
E 5 511,32 2045,28 2223,22 12,78 16,62 19,18
E 6 530,38 2121,50 2306,07 13,26 17,23 19,89
per 01-oktober 2009
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%
E 0 419,79 1679,17 1825,26 10,50 13,64 15,74
E 1 439,02 1756,08 1908,86 10,98 14,27 16,46
E 2 458,25 1832,98 1992,45 11,46 14,89 17,19
E 3 477,47 1909,89 2076,05 11,94 15,52 17,91
E 4 496,70 1986,79 2159,64 12,42 16,15 18,63
E 5 515,92 2063,69 2243,23 12,90 16,77 19,35
E 6 535,15 2140,60 2326,83 13,38 17,39 20,07
ONKOSTENVERGOEDING PER 01-01-09
1. Tussen 00.00 uur en 18.00 uur € 0,66 / € 0,67
2. Tussen 18.00 uur en 00.00 uur
A. vertrek vóór 14.00 uur € 2,25 / € 2,27
B. vertrek op of na 14.00 uur € 0,66 / € 0,67
en bij afwezigheid van tenminste 12 uur een toeslag van € 10,32 / € 10,41
Voor elk dienstuur gelegen tussen 19.00 uur en 06.00 uur wordt naast de bovengenoemde onbelaste vergoedingen tevens een bruto vergoeding van € 2,39 / € 2,41
bruto toegekend. Er kan hierbij geen sprake zijn van samenloop met een ploegendiensttoeslag.
Meerdaagse ritten
Eerste dag
Tussen 00.00 uur en 17.00 uur € 1,18 / € 1,19
Tussen 17.00 uur en 00.00 uur
vertrek vóór 17.00 uur € 2,25 / € 2,27
vertrek op of na 17.00 uur € 1,18 / € 1,19
Tussenliggende dagen (per kalenderdag) € 41,11 / € 41,48
Laatste dag
Tussen 00.00 uur en 06.00 uur
aankomst vóór 12.00 uur € 1,18 / € 1,19
aankomst op of na 12.00 uur € 2,25 / € 2,27
Tussen 06.00 uur en 18.00 uur € 1,18 / € 1,19
Tussen 18.00 uur en 24.00 uur € 2,25 / € 2,27
..volledig overzicht : link |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten